Соответствие размера бюстгальтера размеру экзопротеза | AA | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||
A | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||
B | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||
C | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||
D | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||
E | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||
Арт.№ 66 370 | Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Арт.№ 66 360 | Чашечка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Арт.№ 66 376 | Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Арт.№ 66 375 | Чашечка B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Арт.№ 66 365 | Чашечка A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Чашечка B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Арт.№ 66 378 | Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Арт.№ 66 368 | Чашечка A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Чашечка B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Арт.№ 66 374 | Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Арт.№ 66 387 | Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Арт.№ 66 377 | Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Арт.№ 66 380 | Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Арт.№ 66 350 | Чашечка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Арт.№ 66 340 | Чашечка B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Арт.№ 66 330 | Чашечка B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Арт.№ 66 320 | Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Арт.№ 66 310 | Чашечка B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Арт.№ 66 301 | Чашечка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Арт.№ 66 300 | Чашечка B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Чашечка C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||

Измеряя бюст следует иметь на себе хорошо сидящий бюстгальтер:
1. Определение правильного размера бюстгальтера:
2. Определение правильного размера чашечек: Измерьте объем груди от середины спины (позвоночника) через околососковую область здоровой молочной железы в бюстгальтере до середины грудины. Умножьте это значение на два. Теперь перейдите от определенного ранее размера бюстгальтера в Таблице I, спустившись вертикально вниз, в Таблицу II. В соответствии с замеренным Вами значением Вы найдете слева правильный размер чашечки. Напр.: измеренное значение 45 см, умноженное на два, = 90 см. При размере бюстгальтера 75 размер |
3. Определение размера экзопротеза:
При осуществлении выбора обратите внимание на то, что все экзопротезы Silima® предлагаются как минимум в 2 и частично в 3, объемах для обеспечения оптимальной коррекции маленького, среднего и большого бюста. Экзопротезы Silima® с чашечкой А:
Экзопротезы Silima® с чашечкой В:
Экзопротезы Silima® с чашечкой С:
|
|
Обхват в см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Даёт размер
бюстгальтера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Чашечка AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
Чашечка A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Чашечка B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Чашечка C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Чашечка D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
Чашечка E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |